เครื่องชาร์จ DC 120 kW
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
| บริการคราวด์ | Noodoe EV OS |
| กำลังขับสูงสุด | 120 กิโลวัตต์ |
| กำลังขับ | CCS2:150~950Vdc, CHAdeMO:150~500Vdc, GBT:150~750Vdc |
| ตัวเชื่อมต่อยานพาหนะ | CHAdeMO, DIN 70121, ISO15118, GB/T 27930 |
| ความยาวสายชาร์จ | 4 เมตร |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 3P+N+PE (การกําหนดค่าไวย์), ระบบ DC: 3Φ230A |
| ระบบสายดิน | ทีเอ็น, ทีที |
| ประสิทธิภาพ | >94%, จุดปรับ V/I ที่เหมาะสม |
| ตัวประกอบกำลัง | > 0.99 |
| แสดง | หน้าจอ LCD 7 นิ้ว ทีใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | อีเธอร์เน็ต, ไวไฟ, 4G |
| การป้องกันทางเข้า (IP) | IP55 |
| ป้องกันแรงกระแทก | IK10/NEMA 3R (ไม่รวม Screen และ RFID module) |
| ขนาด | 800 x 650 x 1900 มม. ±1% |
| น้ำหนัก | ≤ 420 กก±1% |
| ใบรับรอง | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 |
